Hematologia Koagulologia
| Lp. | Badanie |
|---|---|
| 1 | Czas krwawienia |
| 2 | Czas krzepnięcia |
| 3 | Czas K-K APTT |
| 4 | D-dimery |
| 5 | Fibrynogen |
| 6 | Leukocyty |
| 7 | Morfologia /18-parametrowa / |
| 8 | OB |
| 9 | Płytki krwi |
| 10 | Reticulocyty |
| 11 | Rozmaz krwi obwodowej /liczony pod mikroskopem/ |
| 12 | Wskaźnik protrombinowy / INR / |





