Biochemia
| Lp. | Badanie |
|---|---|
| 1 | Albuminy |
| 2 | ALAT |
| 3 | AspAt |
| 4 | Amylaza |
| 5 | ASO ilościowe |
| 6 | ASO latex |
| 7 | Białko całkowite |
| 8 | Bilirubina całkowita |
| 9 | Bilirubina frakcje |
| 10 | Cholesterol całkowity |
| 11 | Cholesterol HDL |
| 12 | Cholesterol HDL, LDL i TG |
| 13 | Chlorki |
| 14 | Ceruloplazmina |
| 15 | CK |
| 16 | CRP ilościowe |
| 17 | CRP latex |
| 18 | Elektroforeza |
| 19 | Fosfataza zasadowa |
| 20 | Ferrytyna |
| 21 | Fosfor nieorganiczny |
| 22 | Glukoza /każde oznaczenie/ |
| 23 | GGTP |
| 24 | Kreatynina |
| 25 | Kwas moczowy |
| 26 | Kwas foliowy |
| 27 | Lipaza |
| 28 | Lit |
| 29 | LDH |
| 30 | Mocznik |
| 31 | Magnez |
| 32 | Miedź / Cu / |
| 33 | Sód / Na /, potas / K / |
| 34 | Triglicerydy |
| 35 | Transferyna |
| 36 | TIBC |
| 37 | Wapń / Ca / |
| 38 | Wit. B12 |
| 39 | Żelazo |





