Inne
| Lp. | Badanie |
|---|---|
| 1 | Kwas walproinowy |
| 2 | HbA1C |
| 3 | Kortyzol |
| 4 | Troponina |
| 5 | SHBG |
| 6 | DHEA |
| 7 | ACCP |
| 8 | Lamblie |
| 9 | Borelioza nasza razem IgG i IgM |
| 10 | ANA |
| 11 | LE |
| 12 | PTH |
| 13 | anty-TG |
| 14 | karbamazepina |
| Lp. | Badanie |
|---|---|
| 1 | Kwas walproinowy |
| 2 | HbA1C |
| 3 | Kortyzol |
| 4 | Troponina |
| 5 | SHBG |
| 6 | DHEA |
| 7 | ACCP |
| 8 | Lamblie |
| 9 | Borelioza nasza razem IgG i IgM |
| 10 | ANA |
| 11 | LE |
| 12 | PTH |
| 13 | anty-TG |
| 14 | karbamazepina |
Czynne:
poniedziałek - piątek
8.00 - 15.30
Pobieranie krwi:
poniedziałek - piątek
8.00 - 12.00
poniedziałek - piątek
7.30 - 11.00
Pobieranie krwi:
poniedziałek - piątek
7.30 - 10.00